Το καλάθι είναι άδειο
Οδηγός Μεγέθους Δαχτυλιδιών
![]() |
1. Χρησιμοποιήστε το αγαπημένο σας δαχτυλίδι |
|
![]() |
2. Μετρήστε την εσωτερική διάμετρο του δαχτυλιδιού | |
![]() |
3. Αντιστοιχήστε την διάμετρο με το μέγεθος στον ακόλουθο πίνακα | |
![]() |
Εναλλακτικά μετρήστε την περιφέρεια του δαχτύλου σας με μία κορδέλα ή ένα κορδόνι |
|
| Η μέτρηση αφορά το δάχτυλο που επιθυμείτε να φορέσετε το δαχτυλίδι |
||
(mm) |
Μέγεθος |
|
|---|---|---|
| 13 | 41 | 1 |
| 13,3 | 42 | 2 |
| 13,6 | 43 | 3 |
| 14 | 44 | 4 |
| 14,3 | 45 | 5 |
| 14,6 | 46 | 6 |
| 14,9 | 47 | 7 |
| 15,3 | 48 | 8 |
| 15,6 | 49 | 9 |
| 16 | 50 | 10 |
| 16,2 | 51 | 11 |
| 16,5 | 52 | 12 |
| 16,8 | 53 | 13 |
| 17,2 | 54 | 14 |
| 17,4 | 55 | 15 |
| 17,8 | 56 | 16 |
| 18,1 | 57 | 17 |
| 18,5 | 58 | 18 |
| 18,8 | 59 | 19 |
| 19,2 | 60 | 20 |
| 19,5 | 61 | 21 |
| 19,8 | 62 | 22 |
| 20 | 63 | 23 |
| 20,4 | 64 | 24 |
| 20,6 | 65 | 25 |
| 21 | 66 | 26 |
| 21,2 | 67 | 27 |
| 21,5 | 68 | 28 |
| 21,9 | 69 | 29 |
| 22,2 | 70 | 30 |
| 22,5 | 71 | 31 |
| 22,9 | 72 | 32 |






